事業用投資物件 生活に便利で人気の光の森エリアの賃貸アパート
- 所在地 菊池郡菊陽町光の森7丁目
- 価格 17,000万円
- 土地面積 341.85㎡(103.41坪)
- 建物面積 266.42㎡(80.59坪)
- 築年月 20160101
- 利回り 5.26
- 構造 木造
- 想定年間収入 895.6万
POINT
アパート一棟
光の森エリア
| 物件名 | モダンパラッツォ光の森 | 住所 | 菊池郡菊陽町光の森7丁目 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 17,000万円 | 交通 | JR豊肥本線 光の森 徒歩10分 |
| 利回り | 5.26 | 想定年間収入 | 895.6万円 |
| 築年月 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 341.85㎡ (103.41坪) | 建物面積 | 266.42㎡ (80.59坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 接道状況 | 北側6m公道に22.3m接道、東側7.2m公道に13.2m接道 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 設備 | トイレ 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス ロフト(2階) エアコン 駐車場 太陽光発電システム | 備考 | 太陽光収入有。55万円/年。太陽光収入については、概算で算出しております。収入は前後する場合があります。 |
アクセスマップ
この物件へのお問い合わせ CONTACT
必要事項には、お忘れなくご記入ください。















