土地 分譲地で一番広い3号地
- 所在地 熊本市東区画図町重富
- 価格 1,950万円
- 専有面積 270.81㎡(81.92坪)
- 坪単価 23.8万円
- 交通 熊本バス「中の瀬車庫」バス停徒歩5分
POINT
3号地が一番広い81坪
建築条件なし
| 物件名 | 画図町重富 3号地 | 住所 | 熊本市東区画図町重富 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,950万円 | 交通 | 熊本バス「中の瀬車庫」バス停徒歩5分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 270.81㎡ (81.92坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 西側私道4.6m | 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 浄化槽 | ガス | プロパンガス |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即引渡し可 |
| 小学校区 | 画図小学校 | 中学校区 | 出水南小学校 |
| 設備 | プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 分譲地内ゴミ置場 | 備考 | ・上水道加入金精算有 ・ゴミ置場3.07㎡(持分1/3) ・私道115.58㎡(持分1/3) |
アクセスマップ
この物件へのお問い合わせ CONTACT
必要事項には、お忘れなくご記入ください。
















