事業用投資物件 家賃収入+太陽光発電の売電収入
- 所在地 大分県大分市日岡2丁目
- 価格 5,880万円
- 土地面積 330.67㎡(100.03坪)
- 建物面積 219.66㎡(66.45坪)
- 築年月 20210801
- 利回り 6.94
- 構造 木造
- 想定年間収入 家賃収入等3,416,400+2024年間売電金額666,638
POINT
築浅・小学校近くのファミリータイプ
メゾネットタイプ・倉庫付きのアパート1棟
| 物件名 | CORLUX日岡 | 住所 | 大分県大分市日岡2丁目 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,880万円 | 交通 | JR日豊本線 高城 徒歩14分 |
| 利回り | 6.94 | 想定年間収入 | 家賃収入等3,416,400円+2024年間売電金額666,638円 |
| 築年月 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 330.67㎡ (100.03坪) | 建物面積 | 219.66㎡ (66.45坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 南側公道7.9m幅員 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 小学校区 | 日岡小学校 | 中学校区 | 原川中学校 |
| 設備 | B・T別 追焚機能 トイレ 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス 太陽光発電システム エアコン CATV 光ファイバー 防犯カメラ 駐車場6台分 倉庫 | 備考 |
アクセスマップ
この物件へのお問い合わせ CONTACT
必要事項には、お忘れなくご記入ください。

















