新築戸建 2階リビング 中庭のある家
- 所在地 熊本県合志市須屋1626-169
- 価格 3,580万円
- 間取り 3K/DK/LDK
- 土地面積 193.65㎡(58.58坪)
- 建物面積 80.11㎡(24.23坪)
- 交通 熊本電鉄バス徒歩14分「西花立」
| 物件名 | 合志市須屋 戸建 | 住所 | 熊本県合志市須屋1626-169 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,580万円 | 交通 | 熊本電鉄バス徒歩14分「西花立」 |
| 築年月 | 2024/09 | 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | LDK12.4帖 洋室4.5帖、洋室4帖、洋室4帖 | 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 193.65㎡ (58.58坪) |
| 建物面積 | 80.11㎡ (24.23坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北4.1m 公道 | 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共 | ガス | オール電化 |
| 現況 | 空き家 | 引渡 | 即引渡し可 |
| 小学校区 | 西合志東小学校 | 中学校区 | 西合志南中学校 |
| 設備 | 駐車3台以上可 / 即引渡可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / ウッドデッキ / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / リビング階段 / シューズインクローク / 食器洗乾燥機 / オール電化 | 備考 |
アクセスマップ
この物件へのお問い合わせ CONTACT
必要事項には、お忘れなくご記入ください。


















