新築戸建LDK19帖以上の広々空間♬

-
所在地
合志市須屋
-
価 格
2,998万円
-
間取り
4LDK+WIC
-
土地面積
176.65㎡ (53.44坪)
-
建物面積
110.54㎡ (33.44坪)
-
交通
熊本電気鉄道「黒石」駅徒歩6分
全4棟 新築完成予定
人気の須屋地区、駅チカ物件
天井に工夫が施され開放感のあるLDKや寝室がとても魅力的です。
今回全4棟の新築です。
担当者田口 大

物件詳細情報
物件名 | 合志市須屋 1号棟 | 住所 | 合志市須屋 |
---|---|---|---|
価格 | 2,998万円 | 交通 | 熊本電気鉄道「黒石」駅徒歩6分 |
築年月 | 2021/09 | 間取り | 4LDK+WIC |
間取り詳細 | 1階:LDK20帖 和室5.25帖 2階:洋室11.25帖WICテレワークスペース 洋室6帖 洋室5.25帖 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 並列2台 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 176.65㎡ (53.44坪) |
建物面積 | 110.54㎡ (33.44坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 北公道 幅員7.2m | 上水道 | 公営 |
下水道 | 公共 | ガス | オール電化 |
現況 | 空き家 | 引渡 | 相談 |
小学校区 | 西合志東小学校 約900m | 中学校区 | 西合志南中学校 約850m |
設備 | オール電化 折上天井付LDK LDK20帖以上 24時間換気 食器洗い乾燥機付きシステムキッチン IHクッキングヒーター 浄水器蛇口 浴室暖房乾燥機付きシステムバス 南面続きバルコニー トイレ2ヵ所 南庭 駐車スペース2台 洋室11帖以上テレワークスペース付 WIC | 備考 |
アクセスマップ
条件に似た物件
この物件へのお問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
096-273-6081
受付 / 10:00〜18:00(土日は17:00まで)
毎週水曜(GW・お盆・正月定休) -
FAXでのお問い合わせ
096-273-6082
-
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
主寝室は勾配天井の11.25帖の広々空間