事業用投資物件 新オーナー募集中!!
- 所在地 熊本市北区八景水谷4丁目
- 価格 4,200万円
- 土地面積 584.88㎡(176.93坪)
- 建物面積 264.09㎡(79.89坪)
- 築年月 19700401
- 利回り 14.82%
- 構造 木造
- 想定年間収入 6,228,000円
POINT
オートロックやエレベーターなどの設備が無くメンテナンス費用抑えられます
利回り 14.82%
| 物件名 | OSハウス | 住所 | 熊本市北区八景水谷4丁目 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,200万円 | 交通 | 熊本電気鉄道 堀川 徒歩7分 |
| 利回り | 14.82% | 想定年間収入 | 6228000円 |
| 築年月 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 584.88㎡ (176.93坪) | 建物面積 | 264.09㎡ (79.89坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 接道状況 | 私道 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 小学校区 | 城北小学校 | 中学校区 | |
| 設備 | 上水道、浄化槽 プロパンガス | 備考 | A棟:昭和45年4月築、昭和60年7月増築 (264.09㎡) B棟:昭和59年1月築 (190.47㎡) 戸建:昭和53年9月築 リフォーム済みの部屋多数、リフォーム時期や内容は各部屋異なります。 現状1戸空室あり ※満室想定の年収6228000 円表面利回り14.82% |
アクセスマップ
この物件へのお問い合わせ CONTACT
必要事項には、お忘れなくご記入ください。









