土地 約54坪南西角地
- 所在地 熊本市東区沼山津2丁目
- 価格 1,889万円
- 専有面積 179.37㎡(54.26坪)
- 坪単価 34.8万円
- 交通 熊本市健軍線 健軍町 徒歩22分
POINT
建築条件無い
8m幅の道路沿い
| 物件名 | 沼山津2丁目 土地 | 住所 | 熊本市東区沼山津2丁目 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,889万円 | 交通 | 熊本市健軍線 健軍町 徒歩22分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 専有面積 | 179.37㎡ (54.26坪) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 2方道路 南4.0m 公道 西8.0m 公道 | 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共 | ガス | |
| 現況 | 上モノ有り | 引渡 | 相談 |
| 小学校区 | 秋津小学校 | 中学校区 | 東野中学校 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 | 備考 | 解体更地渡し |
アクセスマップ
この物件へのお問い合わせ CONTACT
必要事項には、お忘れなくご記入ください。













